10KG ਫੁੱਲ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਲੋਡਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਵਿੱਚ
ਵੇਰਵੇ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਸਮਰੱਥਾ | 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸਪਿਨ ਸਪੀਡ | 1400rpm |
ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਲਾਸ | A+++ |
ਰੰਗ | ਵ੍ਹਾਈਟ / ਸਿਲਵਰ ਸਲੇਟੀ / ਸਿਲਵਰ |
ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਅਗਵਾਈ |
ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਤਰਾ 40*HQ (ਸੈੱਟ) | 160 |
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | ¢360 |
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਖ | ¢520 |
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਣ | 180° |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰੱਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 59 ਐੱਲ |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰੱਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ (430 SS) |
ਬਾਹਰੀ ਡਰੱਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | PP+30% ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ |
ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | MDF |
ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | ABS(VE-0855) |
ਇਨਲੇਟ ਵਾਲਵ ਮਾਤਰਾ | ਸਿੰਗਲ ਇਨਲੇਟ |
ਡਰੇਨੇਜ ਵੇਅ | ਅੱਪ ਡਰੇਨ |
ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | BLDC ਮੋਟਰ (ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤਾਰ) |
ਮੋਟਰ ਸਪੀਡ | 16000rpm |
ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਰ | √ |
ਬਟਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਟਚ+ਬਟਨ |
ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ | √ |
ਤਾਪਮਾਨ | ਠੰਡਾ/20/40/60/90 |
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਰ | Wash≤62dB;Spin≤76dB |
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ | √ |
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | √ |
ਸਪਿਨ ਸਪੀਡ ਚੋਣ | 0/600/800/1000/1200/1400 |
ਸਮੱਸਿਆ-ਮੁਕਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ | > 2300h |
ਗੁਣ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
FAQ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ