220L SAA SASO ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਰਿਜ ਫਰਿੱਜ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
| ਕੁੱਲ | 220 ਐੱਲ |
| ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 58 ਐੱਲ |
| ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 148 ਐੱਲ |
| ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ |
| ਊਰਜਾ ਕਲਾਸ | A+, A++ |
| ਉਤਪਾਦ(mm) | 525*583*1460 |
| ਪੈਕਿੰਗ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 565*595*1505 |
| ਲੋਡਿੰਗ (1*40HQ) | 136 ਪੀ.ਸੀ |
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਝੇਜਿਆਂਗ, ਚੀਨ |
| ਮਾਰਕਾ | KEYCOOL / OEM |
| ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਕਿਸਮ | ਮੈਨੁਅਲ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 60Hz / 50Hz |
| ਵੋਲਟੇਜ (V) | 110-240 ਵੀ |
| ਹਾਲਤ | ਨਵਾਂ |
| ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁਫ਼ਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ |
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਟੌਪ-ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ | ਪੋਰਟੇਬਲ |
| ਸਮਰੱਥਾ | 220 ਐੱਲ |
| ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 58 ਐੱਲ |
| ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 148 ਐੱਲ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਹੋਟਲ, ਘਰੇਲੂ |
| ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | ਬਿਜਲੀ |
| ਦਰਵਾਜ਼ਾ | ਡਬਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਰਿੱਜ |
| ਫਰਿੱਜ | R600a / R134a |
| ਡੀਫ੍ਰੋਸਟਿੰਗ | ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ |
| ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | N/ST |
| ਚੌੜਾਈ | 525mm |
ਪਿਛਲਾ: 195L 7 cu ft ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਟੌਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਟੂ ਡੋਰ ਫਰਿੱਜ ਅਗਲਾ: 225L ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ ਘਰੇਲੂ ਟੌਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 2 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਰਿੱਜ